Цены на 2026 год
Автовоз по трассе, ЖД контейнер через всю страну и морские контейнеры на Сахалин, Камчатку и в Магадан.
- от 95 000 ₽автовозом
- от 70 000 ₽контейнером
- 52города
Цены 2026
Цены по городам
Из Владивостока, страховка на полную стоимость включена. Нажмите на город, чтобы открыть его страницу с подробностями.
Сдача машины во Владивостоке или Уссурийске, а также забор из порта и с СВХ.
Цены ориентировочные и не являются публичной офертой — точную сумму подтвердит менеджер.
Нет вашего города? Позвоните +7 (908) 997-77-72 — посчитаем.
ЖД и море
Цены контейнером
Цены ознакомительные и не являются публичной офертой. Автомобили дороже 6 млн ₽ считаем отдельно.
| Владивосток → | Способ | Седан, универсал до 4,5 м | Кроссовер S до 4,6 м | Кроссовер M до 4,8 м | Джип, минивэн до 4,9 м | Крупный внедорожник до 5,1 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | ЖД контейнер | 165 000 ₽ | 185 000 ₽ | 210 000 ₽ | 225 000 ₽ | 245 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | ЖД контейнер + автовоз | 210 000 ₽ | 231 000 ₽ | 262 000 ₽ | 286 000 ₽ | 306 000 ₽ |
| Калининград | ЖД контейнер + автовоз + паром | 335 000 ₽ | 365 000 ₽ | 390 000 ₽ | 425 000 ₽ | 440 000 ₽ |
| Краснодар | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 280 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 280 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Новороссийск | ЖД контейнер + автовоз | 235 000 ₽ | 260 000 ₽ | 295 000 ₽ | 320 000 ₽ | 340 000 ₽ |
| Анапа | ЖД контейнер + автовоз | 245 000 ₽ | 270 000 ₽ | 300 000 ₽ | 325 000 ₽ | 345 000 ₽ |
| Сочи | ЖД контейнер + автовоз | 265 000 ₽ | 290 000 ₽ | 325 000 ₽ | 350 000 ₽ | 370 000 ₽ |
| Крым | ЖД контейнер + автовоз | 280 000 ₽ | 305 000 ₽ | 330 000 ₽ | 345 000 ₽ | 365 000 ₽ |
| Минеральные Воды | ЖД контейнер + автовоз | 265 000 ₽ | 290 000 ₽ | 320 000 ₽ | 335 000 ₽ | 355 000 ₽ |
| Махачкала | ЖД контейнер + автовоз | 285 000 ₽ | 310 000 ₽ | 335 000 ₽ | 350 000 ₽ | 370 000 ₽ |
| Белгород | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 285 000 ₽ | 310 000 ₽ | 330 000 ₽ |
| Тверь | ЖД контейнер + автовоз | 213 000 ₽ | 233 000 ₽ | 263 000 ₽ | 283 000 ₽ | 303 000 ₽ |
| Воронеж | ЖД контейнер + автовоз | 210 000 ₽ | 235 000 ₽ | 265 000 ₽ | 285 000 ₽ | 305 000 ₽ |
| Великий Новгород | ЖД контейнер + автовоз | 210 000 ₽ | 240 000 ₽ | 265 000 ₽ | 290 000 ₽ | 310 000 ₽ |
| Казань | ЖД контейнер + автовоз | 220 000 ₽ | 245 000 ₽ | 275 000 ₽ | 300 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Нижний Новгород | ЖД контейнер + автовоз | 215 000 ₽ | 240 000 ₽ | 270 000 ₽ | 295 000 ₽ | 315 000 ₽ |
| Тольятти | ЖД контейнер + автовоз | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 285 000 ₽ | 300 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Самара | ЖД контейнер + автовоз | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 285 000 ₽ | 300 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Волгоград | ЖД контейнер + автовоз | 230 000 ₽ | 250 000 ₽ | 285 000 ₽ | 300 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Екатеринбург | ЖД контейнер + автовоз | 260 000 ₽ | 285 000 ₽ | 315 000 ₽ | 335 000 ₽ | 355 000 ₽ |
| Курск | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 280 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Липецк | ЖД контейнер + автовоз | 215 000 ₽ | 240 000 ₽ | 270 000 ₽ | 290 000 ₽ | 310 000 ₽ |
| Рязань | ЖД контейнер + автовоз | 213 000 ₽ | 233 000 ₽ | 263 000 ₽ | 283 000 ₽ | 305 000 ₽ |
| Владимир | ЖД контейнер + автовоз | 213 000 ₽ | 233 000 ₽ | 263 000 ₽ | 283 000 ₽ | 305 000 ₽ |
| Брянск | ЖД контейнер + автовоз | 226 000 ₽ | 246 000 ₽ | 276 000 ₽ | 296 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Вологда | ЖД контейнер + автовоз | 235 000 ₽ | 255 000 ₽ | 285 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Калуга | ЖД контейнер + автовоз | 215 000 ₽ | 235 000 ₽ | 265 000 ₽ | 290 000 ₽ | 310 000 ₽ |
| Кострома | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 245 000 ₽ | 275 000 ₽ | 295 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Орёл | ЖД контейнер + автовоз | 225 000 ₽ | 250 000 ₽ | 280 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Смоленск | ЖД контейнер + автовоз | 230 000 ₽ | 255 000 ₽ | 285 000 ₽ | 305 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Тула | ЖД контейнер + автовоз | 215 000 ₽ | 240 000 ₽ | 270 000 ₽ | 290 000 ₽ | 310 000 ₽ |
| Ярославль | ЖД контейнер + автовоз | 220 000 ₽ | 240 000 ₽ | 275 000 ₽ | 295 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Корсаков | Морской контейнер | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 95 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Петропавловск-Камчатский | Морской контейнер | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 105 000 ₽ | 120 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Магадан | Морской контейнер | 104 000 ₽ | 114 000 ₽ | 129 000 ₽ | 146 000 ₽ | 176 000 ₽ |
Морем на материк
| Маршрут | Способ | Седан, универсал до 4,5 м | Кроссовер S до 4,6 м | Кроссовер M до 4,8 м | Джип, минивэн до 4,9 м | Крупный внедорожник до 5,1 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корсаков → Владивосток | Контейнер | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 65 000 ₽ | 70 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Корсаков → Москва | Контейнер | 235 000 ₽ | 260 000 ₽ | 295 000 ₽ | 315 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Петропавловск-Камчатский → Владивосток | Контейнер | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Петропавловск-Камчатский → Москва | Контейнер | 280 000 ₽ | 300 000 ₽ | 330 000 ₽ | 345 000 ₽ | 365 000 ₽ |
| Магадан → Владивосток | Контейнер | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Магадан → Москва | Контейнер | 270 000 ₽ | 290 000 ₽ | 320 000 ₽ | 340 000 ₽ | 385 000 ₽ |
Из Москвы на Дальний Восток
| Маршрут | Способ | Седан, универсал до 4,5 м | Кроссовер S до 4,6 м | Кроссовер M до 4,8 м | Джип, минивэн до 4,9 м | Крупный внедорожник до 5,1 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва → Владивосток | ЖД контейнер | 100 000 ₽ | 125 000 ₽ | 150 000 ₽ | 175 000 ₽ | 255 000 ₽ |
| Москва → Корсаков | Контейнер | 176 000 ₽ | 215 000 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ | 435 000 ₽ |
| Москва → Петропавловск-Камчатский | Контейнер | 205 000 ₽ | 245 000 ₽ | 280 000 ₽ | 340 000 ₽ | 485 000 ₽ |
| Москва → Магадан | Контейнер | 215 000 ₽ | 265 000 ₽ | 305 000 ₽ | 360 000 ₽ | 535 000 ₽ |
Калькулятор
Рассчитайте стоимость доставки
Тарифы 2026 года. Сдача машины во Владивостоке или Уссурийске, страховка на полную стоимость включена.


Отправим вашу машину
Оставьте заявку — менеджер перезвонит, посчитает доставку и назовёт ближайшую дату отправки.
+7 (908) 997-77-72
+7 (908) 997-77-72WhatsApp · Telegram · MAX
Оставить заявку